Revised March 1, 2023 - Downloadable PDF
To see new items and current pricing, please visit our webstore.
Price Updates
Brand | Increase | Effective Date |
---|---|---|
ASSA ABLOY Access and Egress Group (Arrow, Corbin Russwin, Norton Rixson, SARGENT and Yale Accentra and Yale Commercial) mechanical products | 7% average | April 17, 2023 |
ASSA ABLOY Access and Egress Group (Arrow, Corbin Russwin, Norton Rixson, SARGENT and Yale Accentra and Yale Commercial) electromechanical / access control | 9% average | April 17, 2023 |
Dormakaba (mechanical products - BEST, dormakaba, and design hardware) | 7% | March 6, 2023 |
Dormakaba (electronic products - BEST, dormakaba) | 9% | March 6, 2023 |
Dormakaba (keyscan and RCI products) | 5% | March 6, 2023 |
Pamex | 3% | March 1, 2023 |
Stone Harbor Hardware (residential door hinges) | -2% to -13% decrease | March 1, 2023 |
Allegion Commercial hardware portfolio (Steelcraft / Republic) | weighted 8% | February 25, 2023 |
Allegion Commercial hardware portfolio (Accessories, including Zero, Glynn Johnson, and Ives) | weighted 6% | February 25, 2023 |
Allegion Commercial hardware portfolio (Locknetics) | weighted 3% | February 25, 2023 |
Allegion Commercial hardware portfolio (Falcon, Dexter) | weighted 6% | February 25, 2023 |
Allegion Commercial hardware portfolio (Schlage, Von Duprin, LCN Electronics) | weighted 10% | February 25, 2023 |
Allegion Commercial hardware portfolio (Schlage, Von Duprin, LCN Mechanical) | weighted 8% | February 25, 2023 |
Allegion Residential Hardware Portfolio (Schlage mechanical and electronics) | weighted 5% | February 25, 2023 |
National Guard Products | various | January 3, 2023 |
CompX National | 3% | January 1, 2023 |
National Hardware | weighted 9.9% | December 1, 2022 |
Baldwin Reserve | 3% | November 1, 2022 |
Baldwin Estate | 6.8% | November 1, 2022 |
Dormakaba (Electronic Locks, E-Plex Electronic Locks, E-Plex Wireless Locks, and RCI Electronic Controls) | 8.9% | October 3, 2022 |
Dormakaba (Mechanical Locks, Keys and Cores, Closers, Hinges, Sliding & folding hardware; Precision Exit Devices, and Simplex Mechanical Locks) | 6.8% | October 3, 2022 |
Yale Commercial (electromechanical / access control) | 9.5% | September 19, 2022 |
Yale Commercial (mechanical) | 6.5% | September 19, 2022 |
Norton Rixson (electromechanical / access control) | 9.5% | September 19, 2022 |
Norton Rixson (mechanical) | 6.5% | September 19, 2022 |
Fastener Unlimited | various | September 1, 2022 |
CompX National | 6% | August 8, 2022 |
Weiser | 8% weighted average | July 11, 2022 |
Safe Lock | 8% weighted average | July 11, 2022 |
Kwikset | 8% weighted average | July 11, 2022 |
Pamex | 6% | July 1, 2022 |
Allegion (Schlage Custom, J-series / Dexter, and residential electronics) | 10% average | June 25, 2022 |
Allegion (Schlage mechanical) | 8% average | June 25, 2022 |
Allegion (Commercial Hardware Portfolio) | 8% average | June 25, 2022 |
Knape & Vogt | Various | June 10, 2022 |
A & F Wood | Various | June 8, 2022 |
Tell Manufacturing | 5% average | June 6, 2022 |
Kaba Ilco | various | June 1, 2022 |
Baldwin Reserve | various | May 23, 2022 |
Baldwin Estate | 7% | May 23, 2022 |
Entrematic | 5% average | May 15, 2022 |
Hager | various | May 1, 2022 |
National Hardware | 8% weighted average | May 1, 2022 |
Deltana | Various | May 1, 2022 |
Stone Harbor Hardware | Various | April 1, 2022 |
DormaKaba | Various | March 25, 2022 |
Trimco | Various | March 7, 2022 |
Kwikset (electronics) | 10% weighted average | March 7, 2022 |
© 2021 Jeske Hardware Distributors. All rights reserved.